Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе в детский сад имеются в следующих группах:
| Возрастная группа | Количество групп | Количество мест | Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц - вакантные места по платным образовательным услугам по дополнительным общеобразовательным- дополнительных общеразвивающих программам |
| ранний возраст (1,5-3 года) по общеразвивающей программе | 1 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| младший возраст (3-4 года) оздоровительной направленности по общеразвивающей программе | 1 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| средний возраст (4-5 лет) Средний возраст компенсирующей направленности по адаптированной программе для детей с НОДА (4-5лет) | 1 1 | 24 8 | 0 | 8 0 | 0 | 0 |
| старший возраст (5-6 лет) компенсирующей направленности по адаптированной программе для детей с НОДА | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
старший возраст (6-7 лет)оздоровит. направленности по общеразвивающей программе комбинированной направленности по адаптированной программе для детей с НОДА | 1 1 | 20 10 | 0 0 | 5 0 | 0 0 | 0 0 |
Публикация персональных данных, в том числе фотографий, производится в соответствии с Федеральным законом РФ № 152-ФЗ "О персональных данных" от 27.07.2006 г.





